Mini-costières
Type Z1
Fabriqué en suisse depuis plus de 50 ans
Isolation thermique/phonique
Fixation étanche
Mini-costière.
Les costières ISBA à double paroi en éco-polyester blanc renforcé de fibres de verre sont fabriquées en système sandwich et sont isolées thermiquement avec de la mousse de polyuréthane (sans CFC). La collerette de montage, largeur 15 cm - en option isolée thermiquement - convient à tous les systèmes de toits plats, y compris les l’Eternit ondulé et la tôle profilée. Un bord supérieur de 6 cm de largeur sert d'appui à la coupole translucide.
Description
Formes
- Carré
- Rectangulaire
- Rond
Caractéristiques techniques
Type | Z3 | Z4 | Z5 | |||
Hauteur de costière en cm | 30 | 40 | 50 | |||
Epaisseur standard en mm | 20 | 30 | 30 | |||
Execution conique et verticale | oui | oui | oui | |||
Classification incendie | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
Isolation phonique en Db (valeur-U, W/m²×K) | 24 | 28 | 30 | |||
Formes | ||||||
carrée | oui | oui | oui | |||
rectangulaire | oui | oui | oui | |||
ronde | oui | non | oui | |||
Coefficient de passage calorifique + selon épaisseur | ||||||
Epaisseur de la couche d' isolation en mm | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | |
Isolation phonique en Db (valeur-U, W/m²×K) | 0.99 | 0.78 | 0.59 | 0.39 | 0.20 |
Dimensions
Rectangulaire |
Carrée |
Ronde |
50 x 100 | 60 x 60 | ø 60 |
50 x 150 | 70 x 70 | ø 70 |
60 x 90 | 75 x 75 | ø 80 |
80 x 300 | 80 x 80 | ø 90 |
90 x 120 | 90 x 90 | ø 100 |
100 x 150 | 100 x 100 | ø 120 |
100 x 200 | 120 x 120 | ø 150 |
100 x 250 | 125 x 125 | ø 180 |
100 x 300 | 140 x 140 |
ø 200 |
120 x 150 | 150 x 150 | ø 220 |
120 x 180 | 160 x 160 | ø 270 |
120 x 220 | 170 x 170 | |
120 x 240 | 180 x 180 | |
120 x 250 | 200 x 200 | |
120 x 270 | 220 x 220 | |
120 x 300 | 270 x 270 | |
150 x 180 | ||
150 x 210 | ||
150 x 240 | ||
150 x 250 | ||
150 x 270 | ||
150 x 300 | ||
180 x 240 | ||
180 x 270 | ||
180 x 300 |