Mini-Zargen
Für Lichtkuppeln
Hergestellt in der Schweiz
Seit über 50 Jahren
Wärmedämmend/isolierend
Wasserdichte Befestigung
Die mini-Zarge.
Die doppelwandigen ISBA-Aufsatzkränze mit weissem glasfaserverstärktem Öko-Polyester sind im Sandwich-System hergestellt und mit Polyurethanschaum (FCKW-frei) wärmegedämmt. Der 15 cm breite Montageflansch, auf Wunsch auch gedämmt erhältlich, eignet sich für alle Flachdachsysteme, einschliesslich Well-Eternit und Profilblech. Ein 6 cm breiter Auflagerand dient zur Aufnahme der Kuppeln.
Detailbeschreibung
Formen
- quadratisch
- rechteckig
- rund
Technische Daten
Typ | Z3 |
Z4 |
Z5 | |||
Zargenhöhe in cm | 30 | 40 | 50 | |||
Standard-Dämmschichtdicke in mm | 20 | 30 | 30 | |||
Ausführung konisch und senkrecht möglich | ja | ja | ja | |||
Brandkennziffer | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
Schalldämmwert in dB | 24 | 28 | 30 | |||
Ausführungen / Formen | ||||||
quadratisch | ja | ja | ja | |||
rechteckig | ja | ja | ja | |||
rund | ja | nein | ja | |||
Wärmedurchgangskoeffizient nach Dämmschichtdicke | ||||||
Dämmschichtdicke in mm | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | |
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert, W/m²×K) | 0.99 | 0.78 | 0.59 | 0.39 | 0.20 |
Grössen
Rechteckig |
Quadratisch |
Rund |
50 x 100 | 60 x 60 | ø 60 |
50 x 150 | 70 x 70 | ø 70 |
60 x 90 | 75 x 75 | ø 80 |
80 x 300 | 80 x 80 | ø 90 |
90 x 120 | 90 x 90 | ø 100 |
100 x 150 | 100 x 100 | ø 120 |
100 x 200 | 120 x 120 | ø 150 |
100 x 250 | 125 x 125 | ø 180 |
100 x 300 | 140 x 140 |
ø 200 |
120 x 150 | 150 x 150 | ø 220 |
120 x 180 | 160 x 160 | ø 270 |
120 x 220 | 170 x 170 | |
120 x 240 | 180 x 180 | |
120 x 250 | 200 x 200 | |
120 x 270 | 220 x 220 | |
120 x 300 | 270 x 270 | |
150 x 180 | ||
150 x 210 | ||
150 x 240 | ||
150 x 250 | ||
150 x 270 | ||
150 x 300 | ||
180 x 240 | ||
180 x 270 | ||
180 x 300 |